Il Camping La Pineta vi propone tariffe sempre convenienti per una vacanza di qualità al giusto prezzo. Scegli il listino prezzi delle piazzole del campeggio o dei bungalow e prenota subito il tuo soggiorno!
LISTINO CAMPEGGIO 2023
Periodo | 02/04 – 30/04 23/10 – 31/10 | 01/05 – 18/06 18/09 – 22/10 | 19/06 – 16/07 04/09 – 17/09 | 17/07 – 03/09 |
---|---|---|---|---|
Adulto | € 5,50 | € 6,50 | € 8,00 | € 10,00 |
Bambino (0-2anni) | gratis | gratis | gratis | gratis |
Bambino (3-10anni) | € 4,00 | € 5,00 | € 5,50 | € 7,00 |
Tenda 2×2 mt max | € 5,00 | € 5,00 | € 6,00 | € 7,00 |
Tenda 5×5 mt max | € 5,50 | € 6,50 | € 8,00 | € 10,00 |
Tenda oltre 5×5 mt | € 6,50 | € 7,50 | € 9,50 | € 10,50 |
Roulotte / Carrello Tenda | € 6,50 | € 7,50 | € 9,50 | € 10,50 |
Bus-Van (max 5 mt) / Roof Tent | € 6,00 | € 7,50 | € 10,00 | € 11,00 |
Camper 8 mt max | € 7,50 | € 9,50 | € 12,50 | € 14,00 |
Moto | gratis | € 1,50 | € 2,00 | € 2,50 |
Auto | gratis | € 2,00 | € 2,50 | € 3,50 |
Attacco luce (6amp)* | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Attacco luce (10amp)* | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Docce calde | gratis | gratis | gratis | gratis |
Animali | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
PRENOTA ORA | PRENOTA ORA | PRENOTA ORA | PRENOTA ORA |
- Prezzi in euro e al giorno
- I prezzi indicati non includono la tassa di soggiorno che sarà dovuta a partire dal 2023 e il cui importo è di € 1,00 (salvo modifiche). L’imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Bari Sardo e dovrà essere pagata alla partenza presso il nostro ufficio cassa. Per ulteriori informazioni visita la nostra pagina web dedicata alla Tassa di Soggiorno.
- I signori clienti con animali al seguito devono comunicarlo al momento della prenotazione.
- I posti tenda, roulotte e camper dovranno essere liberati entro le ore 12:00 del giorno di partenza.
- Check-in piazzole prenotate 12:30 -13:00 / 15:00 – 20:00
- Sconti per gruppi, lunghi periodi di soggiorno…Richiedi un preventivo!
LISTINO MOBILHOMES 2023
Periodo | 02/04 – 30/04 23/10 – 31/10 | 01/05 – 18/06 18/09 – 22/10 | 19/06 – 16/07 04/09 – 17/09 | 17/07 – 03/09 |
---|---|---|---|---|
Mobilhome tipo A (3/4 pers. – aria cond.) | € 55,00 | € 60,00 | € 80,00 | € 115,00 |
Mobilhome tipo A (2 pers. – aria cond.) | € 45,00 | € 50,00 | € 75,00 | € 110,00 |
Mobilhome tipo B (5 pers. – aria cond.) | € 60,00 | € 65,00 | € 95,00 | € 130,00 |
Mobilhome tipo B (3/4 pers. – aria cond.) | € 55,00 | € 60,00 | € 85,00 | € 120,00 |
Mobilhome tipo B (2 pers. – aria cond.) | € 50,00 | € 55,00 | € 80,00 | € 115,00 |
Mobilhome tipo C (3/4 pers. – aria cond.) | € 55,00 | € 60,00 | € 85,00 | € 120,00 |
Mobilhome tipo C (2 pers. – aria cond.) | € 50,00 | € 55,00 | € 80,00 | € 115,00 |
Mobilhome tipo D (2 pers. – aria cond.)* | € 35,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 65,00 |
Tenda attrezzata con bagno (no aria cond.) | € 40,00 | € 45,00 | € 65,00 | € 85,00 |
Roulotte a noleggio (2 pers. – no aria cond.) | € 25,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 45,00 | Roulotte a noleggio (3/4 pers. – no aria cond.) | € 30,00 | € 35,00 | € 45,00 | € 50,00 |
Spese di pulizia finali | € 40,00 (con animali € 60,00) | |||
Aria condizionata (a richiesta) | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
PRENOTA ORA | PRENOTA ORA | PRENOTA ORA | PRENOTA ORA |
- Prezzi in euro e al giorno
- I prezzi indicati non includono la tassa di soggiorno che sarà dovuta a partire dal 2023 e il cui importo è di € 1,00 (salvo modifiche). L’imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Bari Sardo e dovrà essere pagata alla partenza presso il nostro ufficio cassa. Per ulteriori informazioni visita la nostra pagina web dedicata alla Tassa di Soggiorno.
- I prezzi sono comprensivi di: persone, costi di luce/acqua/gas, uso stoviglie, parcheggio, IVA.
- Altro: cauzione (da versare all’arrivo) € 150,00.
- Le mobilhomes, la tenda attrezzata e le roulotte sono dotati di stoviglie e della prima fornitura di biancheria da letto (biancheria extra € 8,00 matrimoniale – € 5,00 singolo
- Nelle mobilhomes, nella tenda attrezzate e nelle roulotte non sono presenti gli asciugamani. Gli asciugamani vanno richiesti al momento della prenotazione(secondo la
disponibilità). Il costo è di € 10,00 / Kit ( telo viso + telo doccia). - Nel periodo dal 01/06 al 13/09 non si accettano prenotazioni per periodi di soggiorno inferiori ai 7 giorni.
- Tutte le strutture potranno essere occupate dagli ospiti alle h 16:00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate alle h 10:00 del giorno di partenza.
- Sconti per gruppi, lunghi periodi di soggiorno…Richiedi un preventivo!
* Bungalow tipo D con frigorifero, fornello esterno e stoviglie, tavolino e sedie.
* Roulotte con frigorifero, fornello e stoviglie, tavolino e sedie. No bagno privato.
LISTINO EXTRA 2023
Zeitraum | 02/04 – 30/04 23/10 – 31/10 | 01/05 – 18/06 18/09 – 22/10 | 19/06 – 16/07 04/09 – 17/09 | 17/07 – 03/09 |
---|---|---|---|---|
Frigo* | € 5,00 | |||
Pulizia finale frigo | € 7,00(da pagare una volta sola alla partenza) | |||
Gas* | € 4,00 | |||
Culla* (no biancheria) | € 3,00 | |||
Seggiolone* | € 3,00 | |||
Cucina da campeggio** | € 4,00 | |||
Kit Asciugamani | € 10,00 / Kit (Telo bagno + Viso) | |||
Lenzuola matrimoniale extra | € 8,00 (cambio extra) | |||
Lenzuola singolo extra | € 5,00 (cambio extra) | |||
Colazione completa | su richiesta | |||
1/2 pensione adulto*** | su richiesta | |||
1/2 pensione bambino sino 10 anni*** | su richiesta | |||
PRENOTA ORA |
Prezzi al giorno
* Salvo disponibilità – nel caso in piazzola non ci sia elettricità, per l’uso del frigo andrà aggiunta al costo di € 4,00 (6 amp) o € 5,00 (10 Amp) per i giorni di possesso del frigo.
** Gas non incluso
*** Bibite escluse